奥华视窗|奥华信息网
当前位置: 奥华视窗 > 财经

72只A股筹码大换手2月21日

来源:证券之星    发布时间:2022-02-21 17:56   作者:张璠   关键词:A股  阅读量:11599   

证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3490.61点,跌0.15点,跌幅为0.00%,深成指报13471.16点,涨11.48点,涨幅为0.09%,创业板指报2804.60点,跌22.21点,跌幅为0.79%个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中,零点有数,C标榜等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主

72只A股筹码大换手2月21日

2月21日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价换手率涨跌幅
301169零点有数 67.28 71.06 7.07
301181C 标 榜 46.17 64.88
301091深 城 交 39.01 60.62 —4.69
301201诚达药业 107.10 57.74 —8.85
301228实朴检测 41.71 51.53 0.02
301038深水规院 27.80 44.68 5.18
301207C 华 兰 66.78 43.59 —5.01
301089拓新药业 116.10 40.64 14.24
300958建工修复 35.05 40.20 1.15
002316亚联发展 6.96 39.38 5.78
301235华康医疗 46.55 38.35 —10.98
301085亚康股份 53.86 38.10 20.01
603171税友股份 39.24 37.92 —0.63
002104恒宝股份 15.14 37.16 10.03
300541先进数通 20.77 35.89 10.60
002761浙江建投 21.21 35.42 10.01
300895铜牛信息 52.84 34.34 14.27
301126达嘉维康 23.08 34.18 20.02
301027华蓝集团 26.62 33.97 2.54
301159三维天地 49.84 33.89 2.72
301136招标股份 24.69 32.92 2.70
301018申菱环境 29.78 31.97 6.66
301078孩 子 王 22.19 31.84 4.42
300250初灵信息 21.82 30.33 20.02
300166东方国信 14.45 30.10 1.40
301060兰卫医学 29.95 29.83 13.15
300546雄帝科技 38.04 29.66 4.45
603176汇通集团 11.77 29.49 —2.49
605398新炬网络 48.03 28.06 4.41
603843正平股份 6.43 28.05 —0.31
001267汇绿生态 7.47 27.99 —4.60
603616韩建河山 10.67 27.83 10.00
300254仟源医药 10.75 27.34 19.98
301117佳缘科技 66.37 26.69 2.58
300913兆龙互连 29.58 26.41 5.34
300467迅游科技 17.81 26.35 20.01
002037保利联合 16.26 25.84 3.50
301213观想科技 70.57 25.77 3.95
301158德石股份 25.62 25.32 —0.74
301111粤万年青 34.18 25.16 7.89
003005竞 业 达 39.76 24.75 3.01
301106骏成科技 42.67 24.35 —2.31
301017漱玉平民 23.48 24.23 6.97
300966共同药业 42.22 24.22 10.49
300047天源迪科 10.95 23.66 6.31
001317三 羊 马 57.00 23.30 3.88
301007德 迈 仕 22.20 23.20 2.16
603388元成股份 11.25 23.16 9.97
003042中农联合 30.79 22.37 1.05
300921南凌科技 34.68 22.35 20.00
001234泰 慕 士 29.88 22.07 1.74
300948冠中生态 24.21 22.06 —1.71
001213中铁特货 6.06 22.02 —3.81
301004嘉益股份 23.16 21.96 5.08
002584西陇科学 9.24 21.72 7.19
605122四方新材 24.76 21.67 0.04
603029天鹅股份 25.72 21.58 10.01
300649杭州园林 31.18 21.53 —4.62
300603立昂技术 12.31 21.46 12.63
002530金财互联 12.56 21.33 0.00
002642荣联科技 8.20 21.32 10.07
300437清 水 源 26.05 21.06 —1.85
002949华阳国际 21.44 20.99 6.77
603815交建股份 8.71 20.93 —2.79
002659凯文教育 5.07 20.92 9.98
300534陇神戎发 11.69 20.61 20.02
002133广宇集团 4.25 20.37 5.20
300412迦南科技 16.20 20.19 10.66
600199金种子酒 20.97 20.18 10.02
301048金鹰重工 14.70 20.17 —1.54
301068大地海洋 37.50 20.09 —0.03
001227兰州银行 5.81 20.03 —1.86
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。